
IVAO World Tour 2009 - IFR
Designed by IVAO-ED
Members not
communicating intentions *in English* on Unicom 122.80,
or crashing into other traffic, can be excluded from participation!
| Leg | Departure airfield | Arrival airfield | NM |
| 1 | LPFR (Faro) | LEST (Santiago) | 354 |
| 2 | LPLA (Lajes) | LPFR (Faro) | 910 |
| 3 | TXKF (Bermuda Nas) | LPLA (Lajes) | 1861 |
| 4 | KATL (Atlanta Intl) | TXKF (Bermuda Nas) | 995 |
| 5 | KBOS (Boston) | KATL (Atlanta Intl) | 821 |
| 6 | CYXU (London) | KBOS (Boston) | 449 |
| 7 | CYEG (Edmonton Intl) | CYXU (London) | 1420 |
| 8 | KDEN (Denver Intl) | CYEG (Edmonton Intl) | 885 |
| 9 | MMTO (Toluca-Jose M Morelos Y Pavon) | KDEN (Denver Intl) | 1259 |
| 10 | SKRG (Rionegro) | MMTO (Toluca-Jose M Morelos Y Pavon) | 1615 |
| 11 | TNCA (Aruba) | SKRG (Rionegro) | 497 |
| 12 | TNCB (Bonaire Is-Flamingo) | TNCA (Aruba) | 104 |
| 13 | SVBC (Barcelona - Jose Antonio) | TNCB (Bonaire Is-Flamingo) | 244 |
| 14 | SBEG (Manaus / Eduardo Gomes) | SVBC (Barcelona - Jose Antonio) | 836 |
| 15 | SUDU (Durazno / Santa Bernardina) | SBEG (Manaus / Eduardo Gomes) | 1830 |
| 16 | SAOU (San Luis) | SUDU (Durazno / Santa Bernardina) | 494 |
| 17 | SLCB (Cochabamba) | SAOU (San Luis) | 951 |
| 18 | SCIP (Isla De Pascua-Mataveri Intl) | SLCB (Cochabamba) | 2458 |
| 19 | NTGJ (Totegegie) | SCIP (Isla De Pascua-Mataveri Intl) | 1402 |
| 20 | NTAA (Tahiti Intl) | NTGJ (Totegegie) | 892 |
| 21 | NSTU (Pago Pago Intl) | NTAA (Tahiti Intl) | 1232 |
| 22 | NWWW (Noumea La Tontouta) | NSTU (Pago Pago Intl) | 1392 |
| 23 | NZAA (Auckland Intl) | NWWW (Noumea La Tontouta) | 1004 |
| 24 | YBTL (Townsville) | NZAA (Auckland Intl) | 1814 |
| 25 | WAPP (Pattimura) | YBTL (Townsville) | 1438 |
| 26 | WSAP (Singapore / Paya Lebar) | WAPP (Pattimura) | 1482 |
| 27 | RCKH (Kaohsiung Intl) | WSAP (Singapore / Paya Lebar) | 1594 |
| 28 | VTCC (Chiang Mai International) | RCKH (Kaohsiung Intl) | 1221 |
| 29 | ZPPP (Kunming / Wujiaba) | VTCC (Chiang Mai International) | 429 |
| 30 | VABB (Mumbai) | ZPPP (Kunming / Wujiaba) | 1696 |
| 31 | OIII (Tehran / Mehrabad) | VABB (Mumbai) | 1513 |
| 32 | OSDI (Damascus International) | OIII (Tehran / Mehrabad) | 743 |
| 33 | OJAI (Amman / Queen Alia Intl) | OSDI (Damascus International) | 105 |
| 34 | OKBK (Kuwait Intl) | OJAI (Amman / Queen Alia Intl) | 637 |
| 35 | OBBI (Bahrain Intl) | OKBK (Kuwait Intl) | 227 |
| 36 | OMSJ (Sharjah International) | OBBI (Bahrain Intl) | 270 |
| 37 | OEAB (Abha) | OMSJ (Sharjah International) | 832 |
| 38 | HKMO (Mombasa) | OEAB (Abha) | 1348 |
| 39 | FAJS (O.R. Tambo International) | HKMO (Mombasa) | 1478 |
| 40 | FOOL (Libreville) | FAJS (O.R. Tambo International) | 1932 |
| 41 | GOOY (Dakar Intl) | FOOL (Libreville) | 1810 |
| 42 | GCLP (Las Palmas De Gran Canaria) | GOOY (Dakar Intl) | 800 |
| 43 | GMAD (Agadir) | GCLP (Las Palmas De Gran Canaria) | 344 |
| 44 | DAOO (Oran / Es Senia) | GMAD (Agadir) | 545 |
| 45 | DTKA (Tabarka) | DAOO (Oran / Es Senia) | 466 |
| 46 | LMML (Malta / Luqa) | DTKA (Tabarka) | 279 |
| 47 | HEBA (Alexandria) | LMML (Malta / Luqa) | 817 |
| 48 | LLBG (Tel Aviv / Ben Gurion) | HEBA (Alexandria) | 273 |
| 49 | LTAC (Ankara Esenboga) | LLBG (Tel Aviv / Ben Gurion) | 496 |
| 50 | LGAV (Athens International) | LTAC (Ankara Esenboga) | 442 |
| 51 | LBSF (Sofia) | LGAV (Athens International) | 287 |
| 52 | LRBS (Bucharest) | LBSF (Sofia) | 160 |
| 53 | LHBP (Ferihegy) | LRBS (Bucharest) | 335 |
| 54 | LIBD (Bari / Palese Macchie) | LHBP (Ferihegy) | 393 |
| 55 | LSGG (Geneva - Cointrin) | LIBD (Bari / Palese Macchie) | 321 |
| 56 | LJLJ (Ljubljana) | LSGG (Geneva - Cointrin) | 554 |
| 57 | LOWI (Innsbruck) | LJLJ (Ljubljana) | 142 |
| 58 | LKPR (Prague) | LOWI (Innsbruck) | 206 |
| 59 | LZIB (Bratislava / M. R. Stefanik) | LKPR (Prague) | 164 |
| 60 | EPWA (Warsaw / Okecie) | LZIB (Bratislava / M. R. Stefanik) | 280 |
| 61 | UUDD (Moscow / Domodedovo) | EPWA (Warsaw / Okecie) | 629 |
| 62 | EFKU (Kuopio) | UUDD (Moscow / Domodedovo) | 550 |
| 63 | ENBR (Bergen - Flesland) | EFKU (Kuopio) | 660 |
| 64 | EKAH (Aarhus / Tirstrup) | ENBR (Bergen - Flesland) | 294 |
| 65 | EDDH (Hamburg) | EKAH (Aarhus / Tirstrup) | 162 |
| 66 | EHAM (Amsterdam Schiphol) | EDDH (Hamburg) | 205 |
| 67 | EBLG (Liège) | EHAM (Amsterdam Schiphol) | 103 |
| 68 | LFPO (Paris-Orly) | EBLG (Liège) | 165 |
| 69 | EGBB (Birmingham) | LFPO (Paris-Orly) | 273 |
| 70 | EINN (Shannon) | EGBB (Birmingham) | 262 |
| 71 | LEST (Santiago) | EINN (Shannon) | 589 |
© 1998-2009 - IVAO ® - All Rights Reserved